Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний
Опис продукції та сфера використання
WATERBIT складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в’яжучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють.
Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок:
WATERBIT К - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;
WATERBIT П - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.
Основні характеристики
WATERBIT П | WATERBIT К | Метод випробування | |||
Маса на одиницю площі, кг/м²* | 2,0 | 3,5 | EN 1849-1 | ||
2,5 | 4,0 | ||||
Водонепроникність при тиску 2 kPa протягом 24 год | - | - | EN 1928 | ||
Водонепроникність при тиску 60 kPa протягом 24 год | Відсутність проникнення води | Відсутність проникнення води | EN 1928 | ||
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу: на скляному полотні на поліефірному полотні | 294/- 343/- | 294/- 343/- | ДСТУ Б В.2.7-83 | ||
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище | -5 | -5 | ДСТУ Б В.2.7-83 | ||
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С | ≥95 | ≥95 | EN 1110 | ||
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше | - | 3 | ДСТУ Б В.2.7-83 | ||
Тип захисного покриття: | |||||
верхня сторона сторона, що наплавляється | плівка без логотипу плівка з логотипом | сланець плівка з логотипом | |||
Довжина / ширина, м | 9х1 | 9х1 | |||
Упаковка піддону | термоусадочний білий пакет з логотипом | ||||
* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг
Еврорубероид SWEETONDALE WATERBIT ХПП 2.5\9 м2
- Модель: 6076
Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний
Опис продукції та сфера використання
WATERBIT складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в’яжучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють.
Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок:
WATERBIT К - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;
WATERBIT П - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.
Основні характеристики
WATERBIT П | WATERBIT К | Метод випробування | |||
Маса на одиницю площі, кг/м²* | 2,0 | 3,5 | EN 1849-1 | ||
2,5 | 4,0 | ||||
Водонепроникність при тиску 2 kPa протягом 24 год | - | - | EN 1928 | ||
Водонепроникність при тиску 60 kPa протягом 24 год | Відсутність проникнення води | Відсутність проникнення води | EN 1928 | ||
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу: на скляному полотні на поліефірному полотні | 294/- 343/- | 294/- 343/- | ДСТУ Б В.2.7-83 | ||
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище | -5 | -5 | ДСТУ Б В.2.7-83 | ||
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С | ≥95 | ≥95 | EN 1110 | ||
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше | - | 3 | ДСТУ Б В.2.7-83 | ||
Тип захисного покриття: | |||||
верхня сторона сторона, що наплавляється | плівка без логотипу плівка з логотипом | сланець плівка з логотипом | |||
Довжина / ширина, м | 9х1 | 9х1 | |||
Упаковка піддону | термоусадочний білий пакет з логотипом | ||||
* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг
- Производитель: SWEETONDALE
- Просмотрено: 707
- Наличие: Есть в наличии

